Zebra ET65
15 configurations, de 2 048,00 € à 5 127,85 € HT — système, moteur de scan, mémoire, batterie, écran, options au choix.
Disponibilité:
Veuillez sélectionner les attributs requis
-
*
-
-
*
-
-
*
-
-
*
-
-
*
-
-
*
-
Zebra ET65, tablette durcie : 15 configurations disponibles. Système : Android, Windows IoT, Windows IoT Enterprise LTSC, Windows Pro · Moteur de scan : Imageur 2D (SE55), Sans imageur · Mémoire : 16 Go Ram 256 Go SSD, 16 Go Ram 512 Go SSD, 32 Go Ram 512 Go SSD, 8 Go Ram 128 Go SSD, 8 Go Ram 128 Go UFS Flash · Batterie : 17840 mAh, 8920 mAh, Sans batterie, Standard · Écran : 10'', Tactile capacitif · Options : 1 SIM + 1 e-SIM, 1 SIM + 1 e-SIM lecteur d'empreintes, 1 SIM + 1 e-SIM RS232/Ethernetr, 1 SIM + 1 e-SIM – réf. ET65WW-ES7EPSJ0A0-00, 1 SIM + 1 e-SIM – réf. ET65WW-ES7EPSL0A0-00, 1 SIM 1 e-SIM.
À propos de la gamme ET60 / ET65 (Android)
L'ET60 succède à l'ET51 : conçue pour les chariots, la cour et le terrain, avec écran haute luminosité, Wi-Fi 6E, supports véhicule et poignée avec scanner en option. Version ET65 avec 5G disponible.
Caractéristiques communes à toutes les configurations
| Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C |
|---|
| Indice de protection | IP65 / IP68 |
|---|
| Résistance aux chutes | 1,8 m |
|---|
| Température | -20 °C à +50 °C |
|---|
| Dimensions | 284 x 199 x 21 mm |
|---|
| Poids | 1,3 kg |
|---|
Configurations disponibles
Cliquez une ligne pour la sélectionner.
| Référence | Configuration | Prix public HT |
|---|
| ET65AW-ESQAGN00A0-A6 | Android · Sans imageur · 8 Go Ram 128 Go UFS Flash · Sans batterie · Tactile capacitif · 1 SIM 1 e-SIM | 2 048,00 € HT |
| ET65AW-ESQAGS00A0-A6 | Android · Sans imageur · 8 Go Ram 128 Go UFS Flash · 8920 mAh · Tactile capacitif · 1 SIM 1 e-SIM | 2 101,90 € HT |
| ET65AW-ESQAGE00A0-A6 | Android · Sans imageur · 8 Go Ram 128 Go UFS Flash · 17840 mAh · Tactile capacitif · 1 SIM 1 e-SIM | 2 155,79 € HT |
| ET65AW-ESQAGSK0A0-A6 | Android · Imageur 2D (SE55) · 8 Go Ram 128 Go UFS Flash · 8920 mAh · Tactile capacitif · 1 SIM 1 e-SIM | 2 263,58 € HT |
| ET65WW-ES5BLS00A0-00 | Windows IoT · Sans imageur · 8 Go Ram 128 Go SSD · Standard · 10'' · 1 SIM + 1 e-SIM | 3 453,45 € HT |
| ET65WW-ES5DLE00A0-00 | Windows IoT Enterprise LTSC · Sans imageur · 16 Go Ram 256 Go SSD · Standard · 10'' · Etendue, 1 SIM + 1 e-SIM | 3 657,52 € HT |
| ET65WW-ES5DPS00A0-00 | Windows Pro · Sans imageur · 16 Go Ram 256 Go SSD · Standard · 10'' · 1 SIM + 1 e-SIM lecteur d'empreintes | 3 872,05 € HT |
| ET65WW-ES5DPS00A1-00 | Windows Pro · Sans imageur · 16 Go Ram 256 Go SSD · Standard · 10'' · 1 SIM + 1 e-SIM RS232/Ethernetr | 3 892,98 € HT |
| ET65WW-ES5DPE00A0-00 | Windows Pro · Sans imageur · 16 Go Ram 256 Go SSD · Standard · 10'' · Etendue, 1 SIM + 1 e-SIM | 3 976,70 € HT |
| ET65WW-ES5JPSK0A0-00 | Windows Pro · Imageur 2D (SE55) · 16 Go Ram 512 Go SSD · Standard · 10'' · 1 SIM + 1 e-SIM | 4 107,51 € HT |
| ET65WW-ES5DPSK0A0-00 | Windows Pro · Imageur 2D (SE55) · 16 Go Ram 256 Go SSD · Standard · 10'' · 1 SIM + 1 e-SIM lecteur d'empreintes | 4 186,00 € HT |
| ET65WW-ES6DPS00A0-00 | Windows Pro · Sans imageur · 16 Go Ram 256 Go SSD · Standard · 10'' · 1 SIM + 1 e-SIM | 4 290,65 € HT |
| ET65WW-ES7EPSJ0A0-00 | Windows Pro · Sans imageur · 32 Go Ram 512 Go SSD · Standard · 10'' · 1 SIM + 1 e-SIM – réf. ET65WW-ES7EPSJ0A0-00 | 4 604,60 € HT |
| ET65WW-ES7EPSL0A0-00 | Windows Pro · Sans imageur · 32 Go Ram 512 Go SSD · Standard · 10'' · 1 SIM + 1 e-SIM – réf. ET65WW-ES7EPSL0A0-00 | 4 813,90 € HT |
| ET65WW-ES8EPEJ0A0-00 | Windows Pro · Sans imageur · 32 Go Ram 512 Go SSD · Standard · 10'' · Etendue, 1 SIM + 1 e-SIM lecteur d'empreintes | 5 127,85 € HT |
Prix public HT.