Zebra ET80
21 configurations, de 2 772,18 € à 4 936,20 € HT — système, moteur de scan, mémoire, options au choix.
Disponibilité:
Veuillez sélectionner les attributs requis
-
*
-
-
*
-
-
*
-
-
*
-
Zebra ET80, tablette durcie : 21 configurations disponibles. Système : Windows 10 IOT, Windows 11 Pro · Moteur de scan : (SE4107), Sans imageur · Mémoire : 16 Go Ram 256 Go PCIe SSD, 16 Go Ram 512 Go PCIe SSD, 8 Go Ram 128 Go PCIe SSD, 8 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Options : Aucune, Aucune – réf. ET80A-0P5A2-000, Aucune – réf. ET80A-0P5A2-00A, Aucune – réf. ET80A-0P5B2-000, Aucune – réf. ET80A-0P5B2-00A, Aucune – réf. ET80A-0P5B3-CFA.
À propos de la gamme ET80 / ET85
Les ET80 et ET85 sont des tablettes 2-en-1 Windows 12" durcies : Intel Core i5/i7, clavier détachable, écran 1 000 nits, 5G sur ET85, chutes 1,2 m. Pour les techniciens itinérants, la police et le service public.
Configurations disponibles
Cliquez une ligne pour la sélectionner.
| Référence | Configuration | Prix public HT |
|---|
| ET80A-0E5A1-000 | Windows 10 IOT · Sans imageur · 8 Go Ram 128 Go PCIe SSD · Aucune | 2 772,18 € HT |
| ET80A-0E5A2-000 | Windows 10 IOT · Sans imageur · 8 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Aucune | 2 929,15 € HT |
| ET80A-0P5A1-000 | Windows 11 Pro · Sans imageur · 8 Go Ram 128 Go PCIe SSD · Aucune | 3 007,11 € HT |
| ET80A-0P5A1-0F0 | Windows 11 Pro · Sans imageur · 8 Go Ram 128 Go PCIe SSD · Lecteur d'Empreintes Digitales (FPR) | 3 177,32 € HT |
| ET80A-0P5A2-000 | Windows 11 Pro · Sans imageur · 8 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Aucune – réf. ET80A-0P5A2-000 | 3 177,32 € HT |
| ET80A-0P5A1-C00 | Windows 11 Pro · (SE4107) · 8 Go Ram 128 Go PCIe SSD · Aucune | 3 290,81 € HT |
| ET80A-0P5A2-00A | Windows 11 Pro · Sans imageur · 8 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Aucune – réf. ET80A-0P5A2-00A | 3 290,81 € HT |
| ET80A-0P5A2-0F0 | Windows 11 Pro · Sans imageur · 8 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Lecteur d'Empreintes Digitales (FPR) | 3 347,55 € HT |
| ET80A-0E5A2-CF0 | Windows 10 IOT · (SE4107) · 8 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Lecteur d'Empreintes Digitales (FPR) | 3 347,75 € HT |
| ET80A-0P5B2-000 | Windows 11 Pro · Sans imageur · 16 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Aucune – réf. ET80A-0P5B2-000 | 3 461,02 € HT |
| ET80A-0P5B2-00A | Windows 11 Pro · Sans imageur · 16 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Aucune – réf. ET80A-0P5B2-00A | 3 574,49 € HT |
| ET80A-0P5A2-CF0 | Windows 11 Pro · (SE4107) · 8 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Lecteur d'Empreintes Digitales (FPR) | 3 631,23 € HT |
| ET80A-0E5B2-CFA | Windows 10 IOT · (SE4107) · 16 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Aucune | 3 714,03 € HT |
| ET80A-0P5A2-CFA | Windows 11 Pro · (SE4107) · 8 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Aucune | 3 744,70 € HT |
| ET80A-0P6B2-00A | Windows 11 Pro · Sans imageur · 16 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Aucune – réf. ET80A-0P6B2-00A | 3 858,18 € HT |
| ET80A-0P5B2-CF0 | Windows 11 Pro · (SE4107) · 16 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Lecteur d'Empreintes Digitales (FPR) | 3 914,91 € HT |
| ET80A-0P5B3-00A | Windows 11 Pro · Sans imageur · 16 Go Ram 512 Go PCIe SSD · Aucune | 3 914,91 € HT |
| ET80A-0P5B2-CFA | Windows 11 Pro · (SE4107) · 16 Go Ram 256 Go PCIe SSD · Aucune | 4 028,39 € HT |
| ET80A-0P5B3-CFA | Windows 11 Pro · (SE4107) · 16 Go Ram 512 Go PCIe SSD · Aucune – réf. ET80A-0P5B3-CFA | 4 368,83 € HT |
| ET80A-0P6B3-CFA | Windows 11 Pro · (SE4107) · 16 Go Ram 512 Go PCIe SSD · Aucune – réf. ET80A-0P6B3-CFA | 4 652,51 € HT |
| ET80A-0P8B3-CF0 | Windows 11 Pro · (SE4107) · 16 Go Ram 512 Go PCIe SSD · Lecteur d'Empreintes Digitales (FPR) | 4 936,20 € HT |
Prix public HT.